Kurikulum
PS S1 Teknik Multimedia dan Jaringan 2017
Visi
Visi Program Studi
Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kelompok Mata Kuliah | Semester |
---|---|---|---|---|
UNO102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 sks | Perilaku Berkarya | Genap |
UNO106 | Bahasa Inggris I | 2 sks | Perilaku Berkarya | Genap |
TMJS14 | Sejarah Desain Grafis | 2 sks | Perilaku Berkarya | Gasal |
TMJS21 | Teknologi Hadware | 2 sks | Perilaku Berkarya | Genap |
TMJS27 | Desain Dan Teknologi | 2 sks | Perilaku Berkarya | |
TMJS46 | Proses Komunikasi | 2 sks | Perilaku Berkarya | Genap |
TMJS53 | Konsep Multimedia | 3 sks | Perilaku Berkarya | Gasal |
TMJS75 | Metodologi Penelitian | 3 sks | Perilaku Berkarya | Gasal |
Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kelompok Mata Kuliah | Semester |
---|---|---|---|---|
UNO107 | Bahasa Inggris II | 2 sks | Pengembangan Kepribadian | Gasal |
MPK100 | Bahasa Indonesia | 3 sks | Pengembangan Kepribadian | Gasal |
TMJS16 | Religiositas | 3 sks | Pengembangan Kepribadian | Gasal |
Kewarganegaraan | 3 sks | Pengembangan Kepribadian | Genap | |
TMJS31 | Komunikasi Interpersonal | 2 sks | Pengembangan Kepribadian | Gasal |
TMJS47 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 sks | Pengembangan Kepribadian | Genap |
TMJS54 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 sks | Pengembangan Kepribadian | Gasal |
TMJS63 | Kerja Praktek | 4 sks | Pengembangan Kepribadian | Genap |
TMJS64 | Kewirausahaan | 3 sks | Pengembangan Kepribadian | Genap |
TMJS71 | Etika Profesi | 2 sks | Pengembangan Kepribadian | Gasal |
TMJS72 | Manajemen Multimedia | 3 sks | Pengembangan Kepribadian | Gasal |
TMJS74 | Portofolio | 3 sks | Pengembangan Kepribadian | Gasal |
TMJS81 | Tugas Akhir/Skripsi | 6 sks | Pengembangan Kepribadian | Genap |
Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kelompok Mata Kuliah | Semester |
---|---|---|---|---|
TMJS11 | Bahasa Indonesia | 3 sks | Keahlian Berkarya | Gasal |
TMJS22 | Bhaasa Inggris I | 2 sks | Keahlian Berkarya | Genap |
TMJS36 | Bahasa Inggris II | 2 sks | Keahlian Berkarya | Gasal |
Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kelompok Mata Kuliah | Semester |
---|---|---|---|---|
TMJS12 | Aplikasi Komputer | 2 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS13 | Nirmana 1 | 4 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS15 | Gambar 1 | 4 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS23 | Aplikom Multimedia I | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS25 | Nirmana 2 | 5 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS32 | Ilustrasi I | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS33 | Studio Multimedia I | 5 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS34 | Aplikom Multimedia 2 | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS35 | Tipografi I | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS37 | Estetika | 2 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS41 | Aplikasi Multimedia III | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS42 | ilustrasi II | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS43 | Studio Multimedia II | 5 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS44 | Tipografi II | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS45 | Fotografi I | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS51 | Studio Multimedia III | 5 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS52 | Fotografi II | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS55 | Aplikom Multimedia IV | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS56 | Audio Visual | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJS61 | Studio Multimedia IV | 5 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS62 | Game Interaktif | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS65 | Retorika Visual | 3 sks | Keterampilan dan Keahlian | Genap |
TMJS73 | Studio Multimedia V | 5 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal |
TMJPL1 | Packaging Design | 2 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal dan Genap |
TMJPL2 | Book Design | 2 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal dan Genap |
TMJPL3 | Cinematografi | 2 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal dan Genap |
TMJPL4 | Website Design | 2 sks | Keterampilan dan Keahlian | Gasal dan Genap |
Visi Program Studi